吉利汽車-帝豪EC7
- 字號
2011年12月13日08:00
來源:汽車之家
近日,編輯從蘭州馳辰汽車銷售服務有限公司了解到,目前店內帝豪EC7車型有現車銷售,現在購2012款車型可享1800元優惠及1000元裝潢禮包。感興趣的網友可到店內詳細了解。更多信息請見下表:
近期汽車之家精彩活動(點擊報名)
【蘭州】年末感恩大回饋!比亞迪(002594,股吧)看車團活動招募
【蘭州】廣本店慶團購特賣會全系底價最高優惠27000招募中
【蘭州】迎聖誕MG濃情回饋抄底購車會招募中
| 2012款車型最新價格變化報價 | ||||
| 車型 | 指導價 (萬元) | 現價 (萬元) | 優惠金額 (萬元) | 現車情況 |
| 1.5 MT 舒適型 | 7.88 | 7.70 | ↘0.18 | 有現車 |
| 1.8 MT 豪華型 | 8.98 | 8.80 | ↘0.18 | 有現車 |
| 1.8 MT 尊貴型 | 9.68 | 9.50 | ↘0.18 | 有現車 |
| 購車另送1000元裝潢禮包 | ||||
| 2011年12月13日行情 車輛價格隨時變動,敬請關註當地市場 | ||||

『帝豪 帝豪EC7 2012款 1.8 MT 豪華型』
|
|
蘭州地區,蘭州馳辰汽車銷售服務有限公司4S店提供了很多附加增值性服務,如直賠保險和貸款,下表將為您提供更多有用信息:
| 帝豪EC7型在該店的保養、貸款、保險情況 | |||
| 保養信息 | |||
| 質保周期 | 三年或10萬公裏 | 店內建議保養周期 | 5000公裏 |
| 更換機油機濾費用 | 300元左右 (以4S店價格為準) | 更換機油三濾費用 | 500元左右 (以4S店價格為準) |
| 保險信息 | |||
| 店內提供保險公司 | 人保 | 保險費用 | 500元左右 (以4S店價格為準) |
| 貸款信息 | |||
| 貸款方式 | 招行 建行 | 貸款時間與月供 | 到店面議 |
| 以上信息為經銷商提供,部分價格會與實際情況有差異,真實價格以到店為準。 | |||
帝豪EC7部分車型參數及配置
| 車型圖片 |
| ||||||
基本參數 | 帝豪EC7 2012款 1.5 MT 標準型 | 帝豪EC7 2012款 1.8 MT 舒適型 | 帝豪EC7 2012款 1.8 CVT 舒適型 | 帝豪EC7 2012款 1.8 MT 豪華型 | |||
| 車型名稱: | 帝豪EC7 2012款 1.5 MT 標準型 | 帝豪EC7 2012款 1.8 MT 舒適型 | 帝豪EC7 2012款 1.8 CVT 舒適型 | 帝豪EC7 2012款 1.8 MT 豪華型 | |||
| 廠商指導價(元): | 7.58萬 | 8.28萬 | 9.28萬 | 8.98萬 | |||
| 廠商: | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | |||
| 級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | |||
| 發動機: | 1.5L 109馬力 L4 | 1.8L 133馬力 L4 | 1.8L 139馬力 L4 | 1.8L 133馬力 L4 | |||
| 變速箱: | 5擋手動 | 5擋手動 | 無級變速 | 5擋手動 | |||
| 長×寬×高(mm): | 4635*1789*1470 | 4635*1789*1470 | 4635*1789*1470 | 4635*1789*1470 | |||
| 車身結構: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | |||
| 最高車速(km/h): | 165 | 180 | 177 | 180 | |||
| 官方0-100加速(s): | - | - | - | - | |||
| 實測0-100加速(s): | - | - | - | - | |||
| 實測100-0制動(m): | - | - | - | - | |||
| 實測油耗(L): | - | - | - | - | |||
| 工信部綜合油耗(L): | - | 7.3 | - | 7.3 | |||
| 整車質保: | 三年或10萬公裏 | 三年或10萬公裏 | 三年或10萬公裏 | 三年或10萬公裏 | |||
| 車身 | 帝豪EC7 2012款 1.5 MT 標準型 | 帝豪EC7 2012款 1.8 MT 舒適型 | 帝豪EC7 2012款 1.8 CVT 舒適型 | 帝豪EC7 2012款 1.8 MT 豪華型 | |||
| 長度(mm): | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | |||
| 寬度(mm): | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | |||
| 高度(mm): | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |||
| 軸距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | |||
| 前輪距(mm): | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | |||
| 後輪距(mm): | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | |||
| 最小離地間隙(mm): | 167 | 167 | 167 | 167 | |||
| 整備質量(Kg): | 1258 | 1280 | 1310 | 1280 | |||
| 車身結構: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | |||
| 車門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 油箱容積(L): | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| 行李廂容積(L): | 680 | 680 | 680 | 680 | |||
| 發動機 | 帝豪EC7 2012款 1.5 MT 標準型 | 帝豪EC7 2012款 1.8 MT 舒適型 | 帝豪EC7 2012款 1.8 CVT 舒適型 | 帝豪EC7 2012款 1.8 MT 豪華型 | |||
| 發動機型號: | JLγ-4G15 | JLγ-4G18 | JL4G18 | JLγ-4G18 | |||
| 排量(mL): | 1498 | 1808 | 1792 | 1808 | |||
| 排量(L): | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | |||
| 氣缸排列形式: | L | L | L | L | |||
| 氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 壓縮比: | - | - | 10 | - | |||
| 配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||
| 缸徑: | - | - | - | - | |||
| 衝程: | - | - | - | - | |||
| 最大馬力(Ps): | 109 | 133 | 139 | 133 | |||
| 最大功率(kW): | 80 | 98 | 102 | 98 | |||
| 最大功率轉速(rpm): | 6000 | 6000 | 6200 | 6000 | |||
| 最大扭矩(N·m): | 135 | 170 | 172 | 170 | |||
| 最大扭矩轉速(rpm): | 4800 | 4400 | 4200 | 4400 | |||
| 發動機特有技術: | DVVT | DVVT | CVVT | DVVT | |||
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||
| 燃油標號: | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 | |||
| 供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | |||
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | |||
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | |||
| 環保標準: | 國IV | 國IV | 國IV | 國IV | |||
| 變速箱 | 帝豪EC7 2012款 1.5 MT 標準型 | 帝豪EC7 2012款 1.8 MT 舒適型 | 帝豪EC7 2012款 1.8 CVT 舒適型 | 帝豪EC7 2012款 1.8 MT 豪華型 | |||
| 簡稱: | 5擋手動 | 5擋手動 | 無級變速 | 5擋手動 | |||
| 擋位個數: | 5 | 5 | 無級變速 | 5 | |||
| 變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 無級變速箱(CVT) | 手動變速箱(MT) | |||
| 底盤轉向 | 帝豪EC7 2012款 1.5 MT 標準型 | 帝豪EC7 2012款 1.8 MT 舒適型 | 帝豪EC7 2012款 1.8 CVT 舒適型 | 帝豪EC7 2012款 1.8 MT 豪華型 | |||
| 驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | |||
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | |||
| 後懸掛類型: | 拖曳臂式懸架 | 拖曳臂式懸架 | 拖曳臂式懸架 | 拖曳臂式懸架 | |||
| 助力類型: | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | |||
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | |||
| 車輪制動 | 帝豪EC7 2012款 1.5 MT 標準型 | 帝豪EC7 2012款 1.8 MT 舒適型 | 帝豪EC7 2012款 1.8 CVT 舒適型 | 帝豪EC7 2012款 1.8 MT 豪華型 | |||
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | |||
| 後制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | |||
| 駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | |||
| 前輪胎規格: | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/55 R16 | |||
| 後輪胎規格: | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/55 R16 | |||
| 備胎規格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全裝備 | 帝豪EC7 2012款 1.5 MT 標準型 | 帝豪EC7 2012款 1.8 MT 舒適型 | 帝豪EC7 2012款 1.8 CVT 舒適型 | 帝豪EC7 2012款 1.8 MT 豪華型 |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排側氣囊: | - | - | - | ● |
| 後排側氣囊: | - | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | ● |
| 後排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | ● |
| 膝部氣囊: | - | - | - | - |
| 胎壓監測裝置: | - | - | - | ● |
| 零胎壓繼續行駛: | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| LATCH兒童座椅接口: | - | - | - | - |
| 發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
| 車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | - | - | - | - |
| 操控配置 | 帝豪EC7 2012款 1.5 MT 標準型 | 帝豪EC7 2012款 1.8 MT 舒適型 | 帝豪EC7 2012款 1.8 CVT 舒適型 | 帝豪EC7 2012款 1.8 MT 豪華型 |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
| 自動駐車/上坡輔助: | - | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - | - |
| 可變懸掛: | - | - | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - | - | - |
| 可變轉向比: | - | - | - | - |
| 外部配置 | 帝豪EC7 2012款 1.5 MT 標準型 | 帝豪EC7 2012款 1.8 MT 舒適型 | 帝豪EC7 2012款 1.8 CVT 舒適型 | 帝豪EC7 2012款 1.8 MT 豪華型 |
| 電動天窗: | - | ● | ||
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 運動外觀套件: | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | - | ● | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - | - | - |
| 內部配置 | 帝豪EC7 2012款 1.5 MT 標準型 | 帝豪EC7 2012款 1.8 MT 舒適型 | 帝豪EC7 2012款 1.8 CVT 舒適型 | 帝豪EC7 2012款 1.8 MT 豪華型 |
| 真皮方向盤: | - | - | - | ● |
| 方向盤上下調節: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤前後調節: | - | - | - | - |
| 方向盤電動調節: | - | - | - | - |
| 多功能方向盤: | - | - | - | - |
| 方向盤換擋: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | - | - |
| 泊車輔助: | - | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | - | - | - | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD擡頭數字顯示: | - | - | - | - |
| 座椅配置 | 帝豪EC7 2012款 1.5 MT 標準型 | 帝豪EC7 2012款 1.8 MT 舒適型 | 帝豪EC7 2012款 1.8 CVT 舒適型 | 帝豪EC7 2012款 1.8 MT 豪華型 |
| 真皮/仿皮座椅: | - | ● | ● | ● |
| 運動座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低調節: | - | - | - | ● |
| 腰部支撐調節: | - | - | - | ● |
| 肩部支撐調節: | - | - | - | - |
| 前排座椅電動調節: | - | - | - | ● |
| 第二排靠背角度調節: | - | - | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - | - | - |
| 後排座椅電動調節: | - | - | - | - |
| 電動座椅記憶: | - | - | - | - |
| 前排座椅加熱: | - | - | - | - |
| 後排座椅加熱: | - | - | - | - |
| 座椅通風: | - | - | - | - |
| 座椅按摩: | - | - | - | - |
| 後排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
| 後排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 後座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 後排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 電動後備廂: | - | - | - | - |
| 多媒體配置 | 帝豪EC7 2012款 1.5 MT 標準型 | 帝豪EC7 2012款 1.8 MT 舒適型 | 帝豪EC7 2012款 1.8 CVT 舒適型 | 帝豪EC7 2012款 1.8 MT 豪華型 |
| GPS導航系統: | - | - | - | - |
| 定位互動服務: | - | - | - | - |
| 中控臺彩色大屏: | - | - | - | - |
| 人機交互系統: | - | - | - | - |
| 內置硬盤: | - | - | - | - |
| 藍牙/車載電話: | - | - | - | - |
| 車載電視: | - | - | - | - |
| 後排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| CD支持MP3/WMA: | ● | ● | ● | ● |
| 單碟CD: | ● | ● | ● | ● |
| 虛擬多碟CD: | - | - | - | - |
| 多碟CD系統: | - | - | - | - |
| 單碟DVD: | - | - | - | - |
| 多碟DVD系統: | - | - | - | - |
| 2-3喇叭揚聲器系統: | - | - | - | - |
| 4-5喇叭揚聲器系統: | - | - | - | - |
| 6-7喇叭揚聲器系統: | ● | ● | ● | ● |
| ≥8喇叭揚聲器系統: | - | - | - | - |
| 燈光配置 | 帝豪EC7 2012款 1.5 MT 標準型 | 帝豪EC7 2012款 1.8 MT 舒適型 | 帝豪EC7 2012款 1.8 CVT 舒適型 | 帝豪EC7 2012款 1.8 MT 豪華型 |
| 氙氣大燈: | - | - | - | - |
| LED大燈: | - | - | - | - |
| 日間行車燈: | - | - | - | - |
| 自動頭燈: | ● | ● | ● | ● |
| 轉向頭燈(輔助燈): | - | - | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
| 車內氛圍燈: | - | - | - | - |
| 玻璃/後視鏡 | 帝豪EC7 2012款 1.5 MT 標準型 | 帝豪EC7 2012款 1.8 MT 舒適型 | 帝豪EC7 2012款 1.8 CVT 舒適型 | 帝豪EC7 2012款 1.8 MT 豪華型 |
| 前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 後電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | - | - | - | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
| 後視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
| 後視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
| 後視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
| 後視鏡電動折疊: | - | - | - | - |
| 後視鏡記憶: | - | - | - | - |
| 後風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
| 後排側遮陽簾: | - | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
| 後雨刷: | - | - | - | - |
| 感應雨刷: | - | - | - | - |
| 空調/冰箱 | 帝豪EC7 2012款 1.5 MT 標準型 | 帝豪EC7 2012款 1.8 MT 舒適型 | 帝豪EC7 2012款 1.8 CVT 舒適型 | 帝豪EC7 2012款 1.8 MT 豪華型 |
| 手動空調: | - | - | - | - |
| 自動空調: | ● | ● | ● | ● |
| 後排獨立空調: | - | - | - | - |
| 後座出風口: | - | - | - | - |
| 溫度分區控制: | - | - | - | - |
| 空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
| 車載冰箱: | - | - | - | - |
| 高科技配置 | 帝豪EC7 2012款 1.5 MT 標準型 | 帝豪EC7 2012款 1.8 MT 舒適型 | 帝豪EC7 2012款 1.8 CVT 舒適型 | 帝豪EC7 2012款 1.8 MT 豪華型 |
| 自動泊車入位: | - | - | - | - |
| 並線輔助: | - | - | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - | - | - | - |
| 整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
| 夜視系統: | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
| 自適應巡航: | - | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - | - |
相關新聞
- 12/13 01:5615萬內座椅加熱自主SUV推薦 寒冬不寒心
- 12/13 00:48無懼嚴寒 8款帶座椅加熱功能中級車推薦
- 12/12 19:18冬天不用怕 四款配備座椅加熱自主車型
- 12/12 16:03不畏嚴寒 四款配備電熱座椅的自主車型導購
- 12/12 11:45不畏嚴寒 四款配備電熱座椅的自主車型
- 12/12 09:54貼膜真皮座椅鋪地膠 汽車裝飾註意事項
- 12/12 09:42無懼嚴寒 8款帶座椅加熱功能中級車導購推薦
相關推薦
- 我有話說 已有0位網友發言
-
正在驗證用戶信息...
汽車精品推薦
推廣
熱點
- 每日要聞推薦
- 社區精華推薦
精彩焦點圖鑒
排行榜
- 免費問股,該出,該留?如何解套?
【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與和訊網無關。和訊網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,並請自行承擔全部責任。


小轎車
緊湊車
中型車
高級車
豪華車
跑車
MPV
SUV














